Válido para:
  • ASTON MARTIN V8 5,3L 340 Cv 250 Kw - 01|69_12|89
  • ASTON MARTIN V8 5,3L 340Cv 250Kw - 01|69_12|89
  • ASTON MARTIN V8 5.3L 340Hp 250Kw - 01|69_12|89
  • ASTON MARTIN V8 5.3L 340Hp 250Kw - 01|69_12|89
  • ASTON MARTIN VANTAGE 5,3L 375 Cv 276 Kw - 01|69_12|90
  • ASTON MARTIN VANTAGE 5,3L 375Cv 276Kw - 01|69_12|90
  • ASTON MARTIN VANTAGE 5.3L 375Hp 276Kw - 01|69_12|90
  • ASTON MARTIN VANTAGE 5.3L 375Hp 276Kw - 01|69_12|90
  • ASTON MARTIN VOLANTE 5,3L 340 Cv 250 Kw - 01|78_12|89
  • ASTON MARTIN VOLANTE 5,3L 340Cv 250Kw - 01|78_12|89
  • ASTON MARTIN VOLANTE 5.3L 340Hp 250Kw - 01|78_12|89
  • ASTON MARTIN VOLANTE 5.3L 340Hp 250Kw - 01|78_12|89
  • ASTON MARTIN VOLANTE VANTAGE 5,3L 375 Cv 276 Kw - 01|78_12|89
  • ASTON MARTIN VOLANTE VANTAGE 5,3L 375Cv 276Kw - 01|78_12|89
  • ASTON MARTIN VOLANTE VANTAGE 5.3L 375Hp 276Kw - 01|78_12|89
  • ASTON MARTIN VOLANTE VANTAGE 5.3L 375Hp 276Kw - 01|78_12|89
  • LOTUS EUROPA Engine Renault - 70_
  • LOTUS EUROPA Engine Renault - 70_
  • RENAULT ALPINE A110 93 Cv 68 Kw - All
  • RENAULT ALPINE A110 93Cv 68Kw - Todos
  • RENAULT ALPINE A110 93Hp 68Kw - ??
  • RENAULT ALPINE A110 93Hp 68Kw - ??
  • RENAULT ALPINE A310 108 Cv 79 Kw - 71_77
  • RENAULT ALPINE A310 108Cv 79Kw - 71_77
  • RENAULT ALPINE A310 108Hp 79Kw - 71_77
  • RENAULT ALPINE A310 108Hp 79Kw - 71_77
  • RENAULT FUEGO 1,6L TS/GTS 97 Cv 71 Kw - 80_85
  • RENAULT FUEGO 1,6L Ts/Gts 97Cv 71Kw - 80_85
  • RENAULT FUEGO 1.6L Ts/Gts 97Hp 71Kw - 80_85
  • RENAULT FUEGO 1.6L Ts/Gts 97Hp 71Kw - 80_85
  • RENAULT FUEGO GTL 71 Cv 52 Kw - 84_
  • RENAULT FUEGO Gtl 71Cv 52Kw - 84_
  • RENAULT FUEGO Gtl 71Hp 52Kw - 84_
  • RENAULT FUEGO Gtl 71Hp 52Kw - 84_
  • RENAULT MASTER 1.4L E 48Hp 35Kw - 80_89
  • RENAULT MASTER 1.4L E 48Hp 35Kw - 80_89
  • RENAULT MASTER 1.7L E 68Hp 50Kw - 86_
  • RENAULT MASTER 1.7L E 68Hp 50Kw - 86_
  • RENAULT MASTER I 1,4L E 48 Cv 35 Kw - 80_89
  • RENAULT MASTER I 1,4L E 48Cv 35Kw - 80_89
  • RENAULT MASTER I 1,7L E 68 Cv 50 Kw - 86_
  • RENAULT MASTER I 1,7L E 68Cv 50Kw - 86_
  • RENAULT R11 1,4L TURBO 105 Cv 77 Kw - 84_86
  • RENAULT R11 1,4L Turbo 105Cv 77Kw - 84_86
  • RENAULT R11 1.4L Turbo 105Hp 77Kw - 84_86
  • RENAULT R11 1.4L Turbo 105Hp 77Kw - 84_86
  • RENAULT R18 TS/GTS 97 Cv 71 Kw - 82_86
  • RENAULT R18 Ts/Gts 97Cv 71Kw - 82_86
  • RENAULT R18 Ts/Gts 97Hp 71Kw - 82_86
  • RENAULT R18 Ts/Gts 97Hp 71Kw - 82_86
  • RENAULT R5 1,4L ALPINE 93 Cv 68 Kw - 75_84
  • RENAULT R5 1,4L Alpine 93Cv 68Kw - 75_84
  • RENAULT R5 1,4L ALPINE TURBO 108 Cv 79 Kw - 81_85
  • RENAULT R5 1,4L Alpine Turbo 108Cv 79Kw - 81_85
  • RENAULT R5 1.4L Alpine 93Hp 68Kw - 75_84
  • RENAULT R5 1.4L Alpine 93Hp 68Kw - 75_84
  • RENAULT R5 1.4L Alpine Turbo 108Hp 79Kw - 81_85
  • RENAULT R5 1.4L Alpine Turbo 108Hp 79Kw - 81_85
  • RENAULT R5 Ls Ts Tx - 75_84
  • RENAULT R5 Ls Ts Tx - 75_84
  • RENAULT R9 TURBO 105 Cv 77 Kw - 84_86
  • RENAULT R9 Turbo 105Cv 77Kw - 84_86
  • RENAULT R9 Turbo 105Hp 77Kw - 84_86
  • RENAULT R9 Turbo 105Hp 77Kw - 84_86
  • RENAULT TRAFIC I 1,4L 48 Cv 35 Kw - 80_89
  • RENAULT TRAFIC I 1,4L 48Cv 35Kw - 80_89
  • RENAULT TRAFIC I 1,6L 65 Cv 48 Kw - 80_89
  • RENAULT TRAFIC I 1,6L 65Cv 48Kw - 80_89
  • RENAULT TRAFIC I 1,7L 68 Cv 50 Kw - 86_
  • RENAULT TRAFIC I 1,7L 68Cv 50Kw - 86_
  • RENAULT TRAFIC I 1.4L 48Hp 35Kw - 80_89
  • RENAULT TRAFIC I 1.4L 48Hp 35Kw - 80_89
  • RENAULT TRAFIC I 1.6L 65Hp 48Kw - 80_89
  • RENAULT TRAFIC I 1.6L 65Hp 48Kw - 80_89
  • RENAULT TRAFIC I 1.7L 68Hp 50Kw - 86_
  • RENAULT TRAFIC I 1.7L 68Hp 50Kw - 86_
  • SUZUKI SAMURAI 1,0L 45 Cv 33 Kw - 88_
  • SUZUKI SAMURAI 1,0L 45Cv 33Kw - 88_
  • SUZUKI SAMURAI 1.0L 45Hp 33Kw - 88_
  • SUZUKI SAMURAI 1.0L 45Hp 33Kw - 88_
  • SUZUKI SANTANA 1,0L SJ 410 45 Cv 33 Kw - 81_88
  • SUZUKI SANTANA 1,0L Sj 410 45Cv 33Kw - 81_88
  • SUZUKI SANTANA Sj 410 1.0L 45Hp 33Kw - 81_88
  • SUZUKI SANTANA Sj 410 1.0L 45Hp 33Kw - 81_88
  • VOLVO 343 1,4L 70 Cv 51 Kw - 83_86
  • VOLVO 343 1,4L 70Cv 51Kw - 83_86
  • VOLVO 343 1.4L 70Hp 51Kw - 83_86
  • VOLVO 343 1.4L 70Hp 51Kw - 83_86
  • VOLVO 343 2,0L 95 Cv 70 Kw - 83_86
  • VOLVO 343 2,0L 95Cv 70Kw - 83_86
  • VOLVO 343 2.0L 95Hp 70Kw - 83_86
  • VOLVO 343 2.0L 95Hp 70Kw - 83_86
  • VOLVO 345 1,4L 70 Cv 51 Kw - 83_86
  • VOLVO 345 1,4L 70Cv 51Kw - 83_86
  • VOLVO 345 1.4L 70Hp 51Kw - 83_86
  • VOLVO 345 1.4L 70Hp 51Kw - 83_86
  • VOLVO 345 2,0L 95 Cv 70 Kw - 83_86
  • VOLVO 345 2,0L 95Cv 70Kw - 83_86
  • VOLVO 345 2.0L 95Hp 70Kw - 83_86
  • VOLVO 345 2.0L 95Hp 70Kw - 83_86
  • VOLVO 55 1,1L 45 Cv 33 Kw - 67_72
  • VOLVO 55 1,1L 45Cv 33Kw - 67_72
  • VOLVO 55 1,1L 54 Cv 40 Kw - 67_72
  • VOLVO 55 1,1L 54Cv 40Kw - 67_72
  • VOLVO 55 1.1L 45Hp 33Kw - 67_72
  • VOLVO 55 1.1L 45Hp 33Kw - 67_72
  • VOLVO 55 1.1L 54Hp 40Kw - 67_72
  • VOLVO 55 1.1L 54Hp 40Kw - 67_72
  • VOLVO 66 1,1L 45 Cv 33 Kw - 75_79
  • VOLVO 66 1,1L 45Cv 33Kw - 75_79
  • VOLVO 66 1,3L 57 Cv 42 Kw - 75_79
  • VOLVO 66 1,3L 57Cv 42Kw - 75_79
  • VOLVO 66 1.1L 45Hp 33Kw - 75_79
  • VOLVO 66 1.1L 45Hp 33Kw - 75_79
  • VOLVO 66 1.3L 57Hp 42Kw - 75_79
  • VOLVO 66 1.3L 57Hp 42Kw - 75_79

SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO R309827

Ref: R309827 Marca: Green Filters
59,00 €
Com IVA
Quantidade
Esgotado

Check availability

FORMA: REDONDO
D1: 90mm
D2: Milímetro
D3: 126mm
D4: Hum
D5:
D6:
H170mm
R309827

Ficha informativa

Fabricante
Volvo
CKC Auto Sport

Opiniones

Sin opiniones por el momento

Escribe tu opinión

SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO R309827

Escribe tu opinión

CKC Auto Sport

Produtos da mesma categoria