Válido para:
  • FORD ESCORT 1,6L Rs - 74_80
  • FORD ESCORT 1,8L Rs - 75_80
  • FORD ESCORT Rs 1.6L - 74_80
  • FORD ESCORT Rs 1.6L - 74_80
  • FORD ESCORT Rs 1.8L - 75_80
  • FORD ESCORT Rs 1.8L - 75_80
  • JAGUAR JAGUAR 2,8L-3,4L-4,2L - All
  • JAGUAR JAGUAR 2,8L-3,4L-4,2L - Todos
  • JAGUAR JAGUAR 2.8L-3.4L-4.2L - ??
  • JAGUAR JAGUAR 2.8L-3.4L-4.2L - ??
  • JAGUAR XJ6 (MARK I) 2,8L 149 Cv 110 Kw - 09|68_09|73
  • JAGUAR XJ6 (MARK I) 2,8L 149Cv 110Kw - 09|68_09|73
  • JAGUAR XJ6 (MARK I) 2.8L 149Hp 110Kw - 09|68_09|73
  • JAGUAR XJ6 (MARK I) 2.8L 149Hp 110Kw - 09|68_09|73
  • JAGUAR XJ6 (MARK I) 3,4L 162 Cv 119 Kw - 05|75_10|86
  • JAGUAR XJ6 (MARK I) 3,4L 162Cv 119Kw - 05|75_10|86
  • JAGUAR XJ6 (MARK I) 3.4L 162Hp 119Kw - 05|75_10|86
  • JAGUAR XJ6 (MARK I) 3.4L 162Hp 119Kw - 05|75_10|86
  • JAGUAR XJ6 (MARK I) 4,2L 169 Cv 124 Kw - 10|75_09|79
  • JAGUAR XJ6 (MARK I) 4,2L 169Cv 124Kw - 10|75_09|79
  • JAGUAR XJ6 (MARK I) 4,2L 173 Cv 127 Kw - 01|75_12|79
  • JAGUAR XJ6 (MARK I) 4,2L 173Cv 127Kw - 01|75_12|79
  • JAGUAR XJ6 (MARK I) 4,2L 186 Cv 137 Kw - 10|69_05|75
  • JAGUAR XJ6 (MARK I) 4,2L 186Cv 137Kw - 10|69_05|75
  • JAGUAR XJ6 (MARK I) 4,2L 205 Cv 151 Kw - 09|79_12|87
  • JAGUAR XJ6 (MARK I) 4,2L 205Cv 151Kw - 09|79_12|87
  • JAGUAR XJ6 (MARK I) 4.2L 169Hp 124Kw - 10|75_09|79
  • JAGUAR XJ6 (MARK I) 4.2L 169Hp 124Kw - 10|75_09|79
  • JAGUAR XJ6 (MARK I) 4.2L 173Hp 127Kw - 01|75_12|79
  • JAGUAR XJ6 (MARK I) 4.2L 173Hp 127Kw - 01|75_12|79
  • JAGUAR XJ6 (MARK I) 4.2L 186Hp 137Kw - 10|69_05|75
  • JAGUAR XJ6 (MARK I) 4.2L 186Hp 137Kw - 10|69_05|75
  • JAGUAR XJ6 (MARK I) 4.2L 205Hp 151Kw - 09|79_12|87
  • JAGUAR XJ6 (MARK I) 4.2L 205Hp 151Kw - 09|79_12|87
  • LOTUS ECLAT 2,0L 162 Cv 119 Kw - 10|75_05|80
  • LOTUS ECLAT 2,0L 162Cv 119Kw - 10|75_05|80
  • LOTUS ECLAT 2,2L 162 Cv 119 Kw - 80_87
  • LOTUS ECLAT 2,2L 162Cv 119Kw - 80_87
  • LOTUS ECLAT 2.0L 162Hp 119Kw - 10|75_05|80
  • LOTUS ECLAT 2.0L 162Hp 119Kw - 10|75_05|80
  • LOTUS ECLAT 2.2L 162Hp 119Kw - 80_87
  • LOTUS ECLAT 2.2L 162Hp 119Kw - 80_87
  • LOTUS ELITE 2,0L 162 Cv 119 Kw - 03|73_05|80
  • LOTUS ELITE 2,0L 162Cv 119Kw - 03|73_05|80
  • LOTUS ELITE 2,2L 162 Cv 119 Kw - 74_
  • LOTUS ELITE 2,2L 162Cv 119Kw - 74_
  • LOTUS ELITE 2.0L 162Hp 119Kw - 03|73_05|80
  • LOTUS ELITE 2.0L 162Hp 119Kw - 03|73_05|80
  • LOTUS ELITE 2.2L 162Hp 119Kw - 74_
  • LOTUS ELITE 2.2L 162Hp 119Kw - 74_
  • LOTUS ESPRIT 2,0L S2 162 Cv 119 Kw - 04|75_12|79
  • LOTUS ESPRIT 2,0L S2 162Cv 119Kw - 04|75_12|79
  • LOTUS ESPRIT 2,2L 162 Cv 119 Kw - 74_86
  • LOTUS ESPRIT 2,2L 162Cv 119Kw - 74_86
  • LOTUS ESPRIT 2,2L TURBO 214 Cv 157 Kw - 80_88
  • LOTUS ESPRIT 2,2L Turbo 214Cv 157Kw - 80_88
  • LOTUS ESPRIT 2,2L TURBO 268 Cv 197 Kw - 80_88
  • LOTUS ESPRIT 2,2L Turbo 268Cv 197Kw - 80_88
  • LOTUS ESPRIT 2.0L S2 162Hp 119Kw - 04|75_12|79
  • LOTUS ESPRIT 2.0L S2 162Hp 119Kw - 04|75_12|79
  • LOTUS ESPRIT 2.2L 162Hp 119Kw - 74_86
  • LOTUS ESPRIT 2.2L 162Hp 119Kw - 74_86
  • LOTUS ESPRIT 2.2L Turbo 214Hp 157Kw - 80_88
  • LOTUS ESPRIT 2.2L Turbo 214Hp 157Kw - 80_88
  • LOTUS ESPRIT 2.2L Turbo 268Hp 197Kw - 80_88
  • LOTUS ESPRIT 2.2L Turbo 268Hp 197Kw - 80_88
  • LOTUS EXCEL 2,2L 162 Cv 119 Kw - 10|83_08|86
  • LOTUS EXCEL 2,2L 162Cv 119Kw - 10|83_08|86
  • LOTUS EXCEL 2.2L (Se/Sa) 182Hp 134Kw - 10|84_08|91
  • LOTUS EXCEL 2.2L (Se/Sa) 182Hp 134Kw - 10|84_08|91
  • LOTUS EXCEL 2.2L 162Hp 119Kw - 10|83_08|86
  • LOTUS EXCEL 2.2L 162Hp 119Kw - 10|83_08|86
  • LOTUS EXCEL (SE/SA) 2,2L 182 Cv 134 Kw - 10|84_08|91
  • LOTUS EXCEL (SE/SA) 2,2L 182Cv 134Kw - 10|84_08|91
  • ROVER 2200 TC 113 Cv 83 Kw - 09|63_05|76
  • ROVER 2200 Tc 113Cv 83Kw - 09|63_05|76
  • ROVER 2200 Tc 113Hp 83Kw - 09|63_05|76
  • ROVER 2200 Tc 113Hp 83Kw - 09|63_05|76
  • ROVER DOLOMITE 2,0L SPRINT 129 Cv 95 Kw - 06|73_12|81
  • ROVER DOLOMITE 2,0L Sprint 129Cv 95Kw - 06|73_12|81
  • ROVER DOLOMITE 2.0L Sprint 129Hp 95Kw - 06|73_12|81
  • ROVER DOLOMITE 2.0L Sprint 129Hp 95Kw - 06|73_12|81
  • ROVER STAG 3,0L 146 Cv 107 Kw - 01|70_12|77
  • ROVER STAG 3,0L 146Cv 107Kw - 01|70_12|77
  • ROVER STAG 3.0L 146Hp 107Kw - 01|70_12|77
  • ROVER STAG 3.0L 146Hp 107Kw - 01|70_12|77
  • ROVER TR7 2,0L 106 Cv 78 Kw - 01|76_12|81
  • ROVER TR7 2,0L 106Cv 78Kw - 01|76_12|81
  • ROVER TR7 2,0L 93 Cv 68 Kw - 01|75_12|81
  • ROVER TR7 2,0L 93Cv 68Kw - 01|75_12|81
  • ROVER TR7 2.0L 106Hp 78Kw - 01|76_12|81
  • ROVER TR7 2.0L 106Hp 78Kw - 01|76_12|81
  • ROVER TR7 2.0L 93Hp 68Kw - 01|75_12|81
  • ROVER TR7 2.0L 93Hp 68Kw - 01|75_12|81
  • TALBOT SUNBEAM 2,2L LOTUS 155 Cv 114 Kw - 10|79_03|82
  • TALBOT SUNBEAM 2,2L Lotus 155Cv 114Kw - 10|79_03|82
  • TALBOT SUNBEAM 2,2L LOTUS SIMCA 150 Cv 110 Kw - 10|79_04|81
  • TALBOT SUNBEAM 2,2L Lotus Simca 150Cv 110Kw - 10|79_04|81
  • TALBOT SUNBEAM 2.2L Lotus 155Hp 114Kw - 10|79_03|82
  • TALBOT SUNBEAM 2.2L Lotus 155Hp 114Kw - 10|79_03|82
  • TALBOT SUNBEAM 2.2L Lotus Simca 150Hp 110Kw - 10|79_04|81
  • TALBOT SUNBEAM 2.2L Lotus Simca 150Hp 110Kw - 10|79_04|81

FILTRO DE SUBSTITUIÇÃO P765274

Ref: P765274 Marca: Green Filters
76,00 €
Com IVA
Quantidade
Esgotado

Check availability

FORMA: PAINEL
D1: 419mm
D2: mm
D3: 149mm
D4: mm
D5:
D6:
A23mm
P765274

Ficha informativa

Fabricante
Talbot
CKC Auto Sport

Opiniones

Sin opiniones por el momento

Escribe tu opinión

FILTRO DE SUBSTITUIÇÃO P765274

Escribe tu opinión

CKC Auto Sport

Produtos da mesma categoria