Válido para:
  • CITROEN BERLINGO 1,8L D 59 Cv 43 Kw - 96_03
  • CITROEN BERLINGO 1,8L D 59Cv 43Kw - 96_03
  • CITROEN BERLINGO 1,8L D 70 Cv 51 Kw - 98_03
  • CITROEN BERLINGO 1,8L D 70Cv 51Kw - 98_03
  • CITROEN BERLINGO 1,9L D 69 Cv 51 Kw - 98_03
  • CITROEN BERLINGO 1,9L D 69Cv 51Kw - 98_03
  • CITROEN BERLINGO 1.8L D 59Hp 43Kw - 96_03
  • CITROEN BERLINGO 1.8L D 59Hp 43Kw - 96_03
  • CITROEN BERLINGO 1.8L D 70Hp 51Kw - 98_03
  • CITROEN BERLINGO 1.8L D 70Hp 51Kw - 98_03
  • CITROEN BERLINGO 1.9L D 69Hp 51Kw - 98_03
  • CITROEN BERLINGO 1.9L D 69Hp 51Kw - 98_03
  • CITROEN BERLINGO 1.9L D 70Hp 51Kw - 96_03
  • CITROEN BERLINGO 1.9L D 70Hp 51Kw - 96_03
  • CITROEN BERLINGO I (M49/M59) 1,9L D 70 Cv 51 Kw - 07|98_
  • CITROEN BERLINGO I (M49/M59) 1,9L D 70Cv 51Kw - 07|98_
  • CITROEN BX 1,9L D - _87
  • CITROEN BX 1,9L Sport - _87
  • CITROEN BX 1,9L Trs-Gt - 85_87
  • CITROEN BX 1.9L D - _87
  • CITROEN BX 1.9L D - _87
  • CITROEN BX 1.9L Sport - _87
  • CITROEN BX 1.9L Sport - _87
  • CITROEN BX 1.9L Trs/Gt - 85_87
  • CITROEN BX 1.9L Trs/Gt - 85_87
  • CITROEN BX 15 Re-Tre-Sport - 87_92
  • CITROEN BX 15 Re/Tre/Sport - 87_92
  • CITROEN BX 15 Re/Tre/Sport - 87_92
  • CITROEN BX 16 Re-Rs-Trs - _87
  • CITROEN BX 16 Re/Rs/Trs - _87
  • CITROEN BX 16 RE/RS/TRS - _87
  • CITROEN BX 16 Trs Carburetor - _87
  • CITROEN BX 16 Trs Carburetor - _87
  • CITROEN C15 1,8L D 60 Cv 44 Kw - 86_97
  • CITROEN C15 1,8L D 60Cv 44Kw - 86_97
  • CITROEN C15 1,9L D 60 Cv 44 Kw - 00_
  • CITROEN C15 1,9L D 60Cv 44Kw - 00_
  • CITROEN C15 1,9L Di 71 Cv 52 Kw - 01_
  • CITROEN C15 1,9L Di 71Cv 52Kw - 01_
  • CITROEN C15 1.8L D 60Hp 44Kw - 86_97
  • CITROEN C15 1.8L D 60Hp 44Kw - 86_97
  • CITROEN C15 1.9L D 60Hp 44Kw - 00_
  • CITROEN C15 1.9L D 60Hp 44Kw - 00_
  • CITROEN C15 1.9L Di 71Hp 52Kw - 01_
  • CITROEN C15 1.9L Di 71Hp 52Kw - 01_
  • CITROEN VISA 1,7L D - 84_91
  • CITROEN VISA 1.7L D - 84_91
  • CITROEN VISA 1.7L D - 84_91
  • CITROEN XSARA 1,9L D 68 Cv 50 Kw - 97_04
  • CITROEN XSARA 1,9L D 68Cv 50Kw - 97_04
  • CITROEN XSARA 1.9L D 68Hp 50Kw - 97_04
  • CITROEN XSARA 1.9L D 68Hp 50Kw - 97_04
  • CITROEN ZX 1,9L D 64 Cv 47 Kw - 91_97
  • CITROEN ZX 1,9L D 64Cv 47Kw - 91_97
  • CITROEN ZX 1,9L D 70 Cv 51 Kw - 94_97
  • CITROEN ZX 1,9L D 70Cv 51Kw - 94_97
  • CITROEN ZX 1.9L D 64Hp 47Kw - 91_97
  • CITROEN ZX 1.9L D 64Hp 47Kw - 91_97
  • CITROEN ZX 1.9L D 70Hp 51Kw - 94_97
  • CITROEN ZX 1.9L D 70Hp 51Kw - 94_97
  • LADA NIVA 1,9L D 64 Cv 47 Kw - 93_
  • LADA NIVA 1,9L D 64Cv 47Kw - 93_
  • LADA NIVA 1,9L D 75 Cv 55 Kw - 99_
  • LADA NIVA 1,9L D 75Cv 55Kw - 99_
  • LADA NIVA 1.9L D 64Hp 47Kw - 93_
  • LADA NIVA 1.9L D 64Hp 47Kw - 93_
  • LADA NIVA 1.9L D 75Hp 55Kw - 99_
  • LADA NIVA 1.9L D 75Hp 55Kw - 99_
  • PEUGEOT 205 1,8L D 60 Cv 44 Kw - 83_89
  • PEUGEOT 205 1,8L D 60Cv 44Kw - 83_89
  • PEUGEOT 205 1,8L TD 78 Cv 57 Kw - 90_98
  • PEUGEOT 205 1,8L Td 78Cv 57Kw - 90_98
  • PEUGEOT 205 1,9L D 64 Cv 47 Kw - 87_98
  • PEUGEOT 205 1,9L D 64Cv 47Kw - 87_98
  • PEUGEOT 205 1.8L D 60Hp 44Kw - 83_89
  • PEUGEOT 205 1.8L D 60Hp 44Kw - 83_89
  • PEUGEOT 205 1.8L Td 78Hp 57Kw - 90_98
  • PEUGEOT 205 1.8L Td 78Hp 57Kw - 90_98
  • PEUGEOT 205 1.9L D 64Hp 47Kw - 87_98
  • PEUGEOT 205 1.9L D 64Hp 47Kw - 87_98
  • PEUGEOT 305 1.6L Gr Sr Break 97Hp 71Kw - 82_
  • PEUGEOT 305 1.6L Gr Sr Break 97Hp 71Kw - 82_
  • PEUGEOT 305 1.9L D Gld Srd Break 64Hp 47Kw - 82_88
  • PEUGEOT 305 1.9L D Gld Srd Break 64Hp 47Kw - 82_88
  • PEUGEOT 305 1.9L Gls Gr Gt Gtx Break - 82_
  • PEUGEOT 305 1.9L Gls Gr Gt Gtx Break - 82_
  • PEUGEOT 305 BREAK 1,6L GR SR 97 Cv 71 Kw - 82_
  • PEUGEOT 305 BREAK 1,6L Gr Sr 97Cv 71Kw - 82_
  • PEUGEOT 305 BREAK 1,9L D GLD SRD 64 Cv 47 Kw - 82_88
  • PEUGEOT 305 BREAK 1,9L D Gld Srd 64Cv 47Kw - 82_88
  • PEUGEOT 305 BREAK 1,9L Gls Gr Gt Gtx - 82_
  • PEUGEOT 306 1,9L D 68 Cv 50 Kw - 94_
  • PEUGEOT 306 1,9L D 68Cv 50Kw - 94_
  • PEUGEOT 306 1,9L D 76 Cv 56 Kw - 98_
  • PEUGEOT 306 1,9L D 76Cv 56Kw - 98_
  • PEUGEOT 306 1.9L D 68Hp 50Kw - 94_
  • PEUGEOT 306 1.9L D 68Hp 50Kw - 94_
  • PEUGEOT 306 1.9L D 76Hp 56Kw - 98_
  • PEUGEOT 306 1.9L D 76Hp 56Kw - 98_
  • PEUGEOT 309 1,8L TD 78 Cv 57 Kw - 89_93
  • PEUGEOT 309 1,8L Td 78Cv 57Kw - 89_93
  • PEUGEOT 309 1,9L D 64 Cv 47 Kw - 86_93
  • PEUGEOT 309 1,9L D 64Cv 47Kw - 86_93
  • PEUGEOT 309 1.8L Td 78Hp 57Kw - 89_93
  • PEUGEOT 309 1.8L Td 78Hp 57Kw - 89_93
  • PEUGEOT 309 1.9L D 64Hp 47Kw - 86_93
  • PEUGEOT 309 1.9L D 64Hp 47Kw - 86_93
  • PEUGEOT PARTNER I 1,8L D 60 Cv 44 Kw - 96_03
  • PEUGEOT PARTNER I 1,8L D 60Cv 44Kw - 96_03
  • PEUGEOT PARTNER I 1,9L D 71 Cv 52 Kw - 96_03
  • PEUGEOT PARTNER I 1,9L D 71Cv 52Kw - 96_03
  • PEUGEOT PARTNER I 1.8L D 60Hp 44Kw - 96_03
  • PEUGEOT PARTNER I 1.8L D 60Hp 44Kw - 96_03
  • PEUGEOT PARTNER I 1.9L D 71Hp 52Kw - 96_03
  • PEUGEOT PARTNER I 1.9L D 71Hp 52Kw - 96_03
  • TALBOT HORIZON 1,9L D 65 Cv 48 Kw - 82_86
  • TALBOT HORIZON 1,9L D 65Cv 48Kw - 82_86
  • TALBOT HORIZON 1.9L D 65Hp 48Kw - 82_86
  • TALBOT HORIZON 1.9L D 65Hp 48Kw - 82_86
  • TALBOT SOLARA 1,9L D - All
  • TALBOT SOLARA 1,9L D - Todos
  • TALBOT SOLARA 1.9L D - ??
  • TALBOT SOLARA 1.9L D - ??

FILTRO DE SUBSTITUIÇÃO R216286

Ref: R216286 Marca: Green Filters
59,00 €
Com IVA
Quantidade
Esgotado

Check availability

FORMA: REDONDO
D1: 123mm
D2: mm
D3: 159mm
D4: mm
D5:
D6:
Alt.120mm
R216286

Ficha informativa

Fabricante
Talbot
CKC Auto Sport

Opiniones

Sin opiniones por el momento

Escribe tu opinión

FILTRO DE SUBSTITUIÇÃO R216286

Escribe tu opinión

CKC Auto Sport

Produtos da mesma categoria